SD-52
the biggest model among senday bench lathes
Description
- MAXIMUM CHUCKING CAPACITY.
- BAR STOCK :50mm.
- SQUARE : 37mm.
- HEXAGONAL : 45mm.
- Turning length up to 100mm.
- 2 HP motor.
| Model Specification: | SD-52 | |
| Max. chucking capacity (mm) | Bar Stock | ψ50 |
| Square | 37 | |
| Hexagonal | 45 | |
| Spindle speeds (RPM) | 4 Speeds | |
| 557/894/1379/2364 | ||
| Tool holder slides (mm) | Max. main slide travel (forward and backward) | 110 |
| Max. front cross slide travel | 100 | |
| Front cross slide swivels | 360° | |
| Max. rear corss slide travel | 100 | |
| Lateral adjustment of rear corss slide | 60 | |
| Tailstock (mm) | Tailstock spindle dia. | ψ38 |
| Tailstock spindle taper | MT3/JT6 | |
| Tailstock spindle travel | 100 | |
| Base to centers high (mm) | 168 | |
| Distance between centers (mm) | 270 | |
| Motor (HP) | 2HP | |
| Machine dimension L*W*H (mm) | 1090*480*1100 | |
| New weight (kgs) | 410 | |
| Packing dimension L*W*H (mm) | 1100*700*1320 | |
- MOTOR 2HP/3PH/220V
- COLLET CHUCK
- OVER CUTTER V-1
- OVER CUTTER V-2
- BAR FEEDER
- COOLANT EQUIPMENT
- REAR SEMI-FRAME
- PNEUMATICALLY CHUCKING







