SDC-75S
SDC-75S
產品特性
- 主軸採用高解析度、高信賴度伺服馬達。
- 45度斜背式設計。
- 手動式可程式尾座。
- 前置可移式排屑機及水箱。
- 砲筒式高精度NN主軸。
- 一體成型本體結構。
- 硬軌結構特耐重切削。
| 機械規格表 | SDC-75S |
|---|---|
| 控制器 | SYNTEC 10.4" (PIO5) |
| 最大加工外徑 | ψ300mm |
| 最大加工長度 | 680mm |
| 滑座上旋徑 | ψ330mm |
| 床面旋徑 | ψ525mm |
| 兩中心距離(Z軸行程) | 710mm |
| X軸行程 (半徑值) | 150mm+30mm |
| Z軸行程 | 680mm |
| 夾頭 | 10" 3jaw chuck |
| 主軸鼻端 | A2-8 |
| 主軸培林內徑 | ψ130mm |
| 主軸通孔孔徑 | ψ90mm |
| 棒材直徑 | ψ75mm |
| 主軸轉速 | 4000rpm |
| 主軸馬達 | 20HP/15KW |
| 滾珠螺杆 (等級C3) | (X)ψ32*10P/(Z)ψ40*10P |
| X.Z軸伺服馬達 | 2KW |
| X.Z軸快速移動 | 20 m/mm |
| 刀塔 | LS-200*10T |
| 尾座 | 710 mm |
| 使用刀具 | 25 mm |
| 最大搪孔刀具 | ψ40 mm |
| 油壓馬達 | 2 HP |
| 冷卻幫浦 | 1 HP |
| 總水量 | 183.7L |
| 總水量(強力型) 幫浦 | 183L |
| 總電力 | 29HP |
| 淨重 | 5000 |
- 10”三爪中空油壓夾頭
- 夾頭腳踏開關
- 工作照明燈
- 工具及工具箱
- 冷卻系統
- 機械水平螺絲及墊塊
- 熱交換器
- 10位伺服刀塔
- 端面刀架
- 外徑輔助刀座
- 內孔刀架
- 內孔車刀柄襯套(10,12,16,20,25,32mm)
- 外徑刀斜度墊塊
- 全密式護罩
- 迴轉油壓缸
- 高貫量變頻馬達 20HP
- A2-8鼻端主軸
- 吹氣裝置
- 10.4TFT彩色螢幕
- 手輪模擬功能
- 鐵屑輸送機+鐵屑車
- 車削刀具→客戶提供
- 變壓器25KVA
- 穩壓器30KVA
- 安機費/訓練費–海外地區(不含往來機票、食宿費用)
- 木箱(全密/板條/底板)







