Home > 產品介紹 > CNC車床

SDC-65 / SDC-76



SDC-65 / SDC-76

產品特性

  SDC-65 系列 SDC-76 系列
機械規格表 SDC-65  SDC-65L SDC-65XL SDC-76 SDC-76L SDC-76XL
加工範圍 床面最大旋徑 mm 600 600 600 600 600 600
鞍面最大旋徑 mm 400 400 400 400 400 400
最大加工外徑 mm 410 410 410 410 410 410
最大加工長度 mm 500 750 1000 500 750 1000
主軸 主軸鼻端 ASA A2-6 A2-6 A2-6 A2-8 A2-8 A2-8
夾頭尺寸 inch 8"/10" 8"/10" 8"/10" 12" 12" 12"
主軸通孔徑 mm 76 76 76 92 92 92
主軸轉速 rpm 8"  : 4200 8"  : 4200 8"  : 4200 3200 3200 3200
10" : 3500 10" : 3500 10" : 3500
主軸馬力 HP 20 20 20 25 25 25
棒材通孔徑 mm 65 65 65 76 76 76
行程 Z軸行程 mm 550 800 1050 550 800 1050
X軸行程 mm 230(25+205) 230(25+205) 230(25+205) 230(25+205) 230(25+205) 230(25+205)
快送速度 Z軸快速進給 M/min 24 24 24 24 24 24
X軸快速進給 M/min 20 20 20 20 20 20
刀塔 刀數 units 10 / 12(Opt.) 10 / 12(Opt.) 10 / 12(Opt.) 10 / 12(Opt.) 10 / 12(Opt.) 10 / 12(Opt.)
車刀尺寸 mm □25 □25 □25 □25 □25 □25
搪刀尺寸 mm ψ40 ψ40 ψ40 ψ40 / ψ50(Opt.) ψ40 / ψ50(Opt.) ψ40 / ψ50(Opt.)
尾座 尾座行程 mm 580 830 1080 580 830 1080
心軸行程 mm 100 100 100 100 100 100
心軸外徑 mm 85 85 85 85 85 85
頂心錐度 MT 5 5 5 5 5 5
尺寸 佔地面積 mm 2750×1800 3000×1800 3550×1800 2750×1800 3000×1800 3550×1800
機械高度 mm 1860 1860 1950 1860 1860 1950
淨重 kg 4800 5300 5700 5000 5500 5900

  SDC-65MY 系列 SDC-76MY 系列
機械規格表 SDC-65L SDC-76XL SDC-65L SDC-76XL
加工範圍 床面最大旋徑 mm 600 600 600 600
鞍面最大旋徑 mm 400 400 400 400
最大加工外徑 mm 310 310 310 310
最大加工長度 mm 780 1030 775 1025
主軸 主軸鼻端 ASA A2-6 A2-6 A2-8 A2-8
夾頭尺寸 inch 10" 10" 12" 12"
主軸通孔徑 mm 76 76 92 92
主軸轉速 rpm 4200 4200 3500 3500
主軸馬力 HP 20 20 25 25
棒材通孔徑 mm 65 65 76 76
行程 Z軸行程 mm 790 1040 790 1040
X軸行程 mm 230(10+220) 230(10+220) 230(10+220) 230(10+220)
Y軸行程 mm ±50 ±50 ±50 ±50
快送速度 Z軸快速進給 M/min 24 24 24 24
X軸快速進給 M/min 20 20 20 20
Y軸快速進給 M/min 10 10 10 10
刀塔 刀數 units 12 12 12 12
車刀尺寸 mm □25 □25 □25 □25
搪刀尺寸 mm ψ40 ψ40 ψ40 ψ40
刀塔規格    TBMR  200 TBMR  200 TBMR  200 TBMR  200
分度方式   伺服 伺服 伺服 伺服
 DIN刀座規格 mm 40(DIN1809) 40(DIN1809) 40(DIN1809) 40(DIN1809)
端銑能力 mm*mm*mm
/min
ψ25×14×40 ψ25×14×40 ψ25×14×40 ψ25×14×40
攻牙能力 mm*p M16×2 M16×2 M16×2 M16×2
鑽孔能力 mm*mm/rev ψ20×0.2 ψ20×0.2 ψ20×0.2 ψ20×0.2
換刀時間(鄰刀) sec 0.3 0.3 0.3 0.3
換刀時間(最遠刀) sec 0.9 0.9 0.9 0.9
尾座 尾座行程 mm 830 1080 830 1080
心軸行程 mm 100 100 100 100
心軸外徑 mm 85 85 85 85
頂心錐度 MT 5 5 5 5
尺寸 佔地面積 mm 3000×1800 3550×1800 3000×1800 3550×1800
機械高度 mm 1860 1950 1860 1950
淨重 kg 4700 4900 4900 5100

  SDC-65MC 系列 SDC-76 MC 系列
機械規格表 SDC-65  SDC-65L SDC-65XL SDC-76 SDC-76L SDC-76XL
加工範圍 床面最大旋徑 mm 600 600 600 600 600 600
鞍面最大旋徑 mm 400 400 400 400 400 400
最大加工外徑 mm 310 310 310 310 310 310
最大加工長度 mm 530 780 1030 525 775 1025
主軸 主軸鼻端 ASA A2-6 A2-6 A2-6 A2-8 A2-8 A2-8
夾頭尺寸 inch 10" 10" 10" 12" 12" 12"
主軸通孔徑 mm 76 76 76 92 92 92
主軸轉速 rpm 4200 4200 4200 3500 3500 3500
主軸馬力 HP 20 20 20 25 25 25
棒材通孔徑 mm 65 65 65 76 76 76
行程 Z軸行程 mm 580 830 1080 580 830 1080
X軸行程 mm 230(10+220) 230(10+220) 230(10+220) 230(10+220) 230(10+220) 230(10+220)
快送速度 Z軸快速進給 M/min 24 24 24 24 24 24
X軸快速進給 M/min 20 20 20 20 20 20
刀塔 刀數 units 12 12 12 12 12 12
車刀尺寸 mm □25 □25 □25 □25 □25 □25
搪刀尺寸 mm ψ40 ψ40 ψ40 ψ40 ψ40 ψ40
刀塔規格    TBMA-200 TBMA-200 TBMA-200 TBMA-200 TBMA-200 TBMA-200
分度方式   伺服 伺服 伺服 伺服 伺服 伺服
 DIN刀座規格 mm 40(DIN1809) 40(DIN1809) 40(DIN1809) 40(DIN1809) 40(DIN1809) 40(DIN1809)
端銑能力 mm*
mm*
mm
/min
ψ25×14×40 ψ25×14×40 ψ25×14×40 ψ25×14×40 ψ25×14×40 ψ25×14×40
攻牙能力 mm*p M16×2 M16×2 M16×2 M16×2 M16×2 M16×2
鑽孔能力 mm*
mm/rev
ψ20×0.2 ψ20×0.2 ψ20×0.2 ψ20×0.2 ψ20×0.2 ψ20×0.2
換刀時間(鄰刀) sec 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
換刀時間(最遠刀) sec 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9 0.9
尾座 尾座行程 mm 580 830 1080 580 830 1080
心軸行程 mm 100 100 100 100 100 100
心軸外徑 mm 85 85 85 85 85 85
頂心錐度 MT 5 5 5 5 5 5
尺寸 佔地面積 mm 2750×1800 3000×1800 3550×1800 2750×1800 3000×1800 3550×1800
機械高度 mm 1860 1860 1950 1860 1860 1950
淨重 kg 4900 5400 5800 5100 5600 6000
  • 10”三爪中空油壓夾頭
  • 夾頭腳踏開關
  • 工作照明燈
  • 工具及工具箱
  • 冷卻系統
  • 機械水平螺絲及墊塊
  • 熱交換器
  • 12位伺服刀塔
  • 端面刀架
  • 外徑輔助刀座
  • 內孔刀架
  • 內孔車刀柄襯套(10,12,16,20,25,32mm)
  • 外徑刀斜度墊塊
  • 全密式護罩
  • 迴轉油壓缸
  • 高貫量馬達25HP
  • A2-8鼻端主軸
  • 吹氣裝置
  • Fanuc controller 彩色螢幕
  • 手輪模擬功能
  • 鐵屑輸送機+鐵屑車
  • 30 度硬軌床身
  • 變壓器25KVA
  • 穩壓器30KVA
  • 安機費/訓練費–海外地區(不含往來機票、食宿費用)
  • 木箱(全密/板條/底板)
  • 動力刀塔 VDI40